Dàn lô 4 số miễn phí miền bắc hôm nay
Dàn lô 4 số miễn phí đẹp nhất hôm nay. Đó là 2 cặp lô miền bắc khả năng về hôm nay. Bằng một số phương pháp bắt lô hay nhất hiện nay. Tập hợp các cao thủ giờ vàng chốt số miền bắc vào bờ. Chúng ta sẽ có được dàn lô đẹp nhất hôm nay. Mục đích cuối cùng mà trang web soi cầu 247 mong muốn. Đó là bạn càng có nhiều chiến thắng càng tốt.
Thống kê soi cầu dàn lô 4 số miễn phí
Sau khi bạn có được cầu lô này. Cách tốt nhất là bạn nên chơi đều các con lô. Và kết hợp bới nó là ghép xiên 2. Nếu bạn đá xiên 2 miền bắc quay vòng sẽ có được 6 cặp lô đẹp nhất.
Ngày | Dàn lô 4 số | Kết quả | ||
---|---|---|---|---|
08-02-2025 | 09 90 49 94 | Đợi | ||
07-02-2025 | 09 90 58 85 | Trúng 58 | ||
06-02-2025 | 16 61 17 71 | Trúng 17 | ||
05-02-2025 | 74 47 82 28 | Trúng 47 82 | ||
04-02-2025 | 74 47 29 92 | Trúng 29 | ||
03-02-2025 | 10 01 95 59 | Trúng 59x2 | ||
02-02-2025 | 13 31 47 74 | Trúng 74x2 | ||
01-02-2025 | 18 81 98 89 | Trúng 98 | ||
27-01-2025 | 10 01 19 91 | Trúng 10 19 91 | ||
26-01-2025 | 13 31 59 95 | Trúng 31x2 | ||
25-01-2025 | 49 94 09 90 | - | ||
24-01-2025 | 08 80 14 41 | Trúng 08x2 | ||
23-01-2025 | 45 54 08 80 | Trúng 08 80 | ||
22-01-2025 | 89 98 79 97 | - | ||
21-01-2025 | 06 60 25 52 | Trúng 25 | ||
20-01-2025 | 19 91 29 92 | Trúng 19 29x2 | ||
19-01-2025 | 67 76 24 42 | - | ||
18-01-2025 | 19 91 23 32 | Trúng 19 23x2 | ||
17-01-2025 | 08 80 27 72 | Trúng 08 80 | ||
16-01-2025 | 14 41 23 32 | - | ||
15-01-2025 | 19 91 29 92 | Trung 91 79 | ||
14-01-2025 | 17 71 68 86 | Trúng 17 | ||
13-01-2025 | 36 63 56 65 | - | ||
12-01-2025 | 27 72 79 97 | Trúng 27 | ||
11-01-2025 | 21 12 27 72 | Trúng 21 | ||
10-01-2025 | 47 74 79 97 | Trung 79 | ||
09-01-2025 | 38 83 56 65 | - | ||
08-01-2025 | 19 91 59 95 | - | ||
07-01-2025 | 26 62 39 93 | Trúng 93 | ||
06-01-2025 | 12 21 79 97 | Trúng 79 | ||
05-01-2025 | 48 84 29 92 | - | ||
04-01-2025 | 19 91 87 78 | Trúng 91x2 | ||
03-01-2025 | 15 51 67 76 | Trúng 51 | ||
02-01-2025 | 58 85 68 86 | Trúng 58 68 86 | ||
01-01-2025 | 14 41 78 87 | - | ||
31-12-2024 | 58 85 27 72 | Trúng 58 27 | ||
30-12-2024 | 19 91 89 98 | Trúng 98 | ||
29-12-2024 | 58 85 39 93 | - | ||
28-12-2024 | 17 71 19 91 | Trúng 17 | ||
27-12-2024 | 29 92 89 98 | Trúng 92 | ||
26-12-2024 | 16 61 05 50 | Trúng 61 50 | ||
25-12-2024 | 19 91 57 75 | - | ||
24-12-2024 | 85 58 93 39 | Trúng 39 | ||
23-12-2024 | 19 91 78 87 | Trúng 19x2 | ||
22-12-2024 | 12 12 56 65 | - | ||
21-12-2024 | 28 82 95 59 | - | ||
20-12-2024 | 25 52 89 98 | Trúng 89 98 | ||
19-12-2024 | 16 61 58 85 | trúng 16 58 | ||
18-12-2024 | 72 27 85 85 | - | ||
17-12-2024 | 84 84 91 19 | Trúng 19 | ||
16-12-2024 | 72 27 39 93 | Trúng 93 | ||
15-12-2024 | 34 43 19 91 | Trúng 19 91x2 | ||
14-12-2024 | 39 93 29 92 | Trúng 93 29 | ||
13-12-2024 | 25 52 85 58 | Trung 52 85 | ||
12-12-2024 | 74 47 82 28 | - | ||
11-12-2024 | 37 73 81 18 | - | ||
10-12-2024 | 79 97 45 54 | Trúng 45x2 | ||
09-12-2024 | 28 82 16 61 | Trúng 16 | ||
08-12-2024 | 68 86 72 27 | Trung 72 | ||
07-12-2024 | 14 41 17 71 | Trúng 41x2 | ||
06-12-2024 | 73 37 48 84 | Trúng 73 48 84 | ||
05-12-2024 | 58 85 39 93 | - | ||
04-12-2024 | 73 37 94 49 | - | ||
03-12-2024 | 12 21 56 65 | Trung 21 | ||
02-12-2024 | 38 83 71 17 | - | ||
01-12-2024 | 36 63 68 86 | - | ||
30-11-2024 | 14 41 78 87 | Trúng 78 | ||
29-11-2024 | 23 32 56 65 | Trung 56 | ||
28-11-2024 | 47 74 28 82 | Trúng 47x2 | ||
27-11-2024 | 17 71 59 95 | Trúng 17x2 59 | ||
26-11-2024 | 12 21 76 67 | Trung 67 | ||
25-11-2024 | 34 43 51 15 | - | ||
24-11-2024 | 12 21 56 65 | Trúng 12x2 65x2 | ||
23-11-2024 | 45 54 73 37 | TRung 54 73 | ||
22-11-2024 | 17 71 84 48 | - | ||
21-11-2024 | 14 41 68 86 | - | ||
20-11-2024 | 15 51 79 97 | Trung 51 79 | ||
19-11-2024 | 24 42 75 57 | Trung 24 | ||
18-11-2024 | 16 61 78 87 | Trung 61 | ||
17-11-2024 | 18 81 56 65 | - | ||
16-11-2024 | 25 52 76 67 | - | ||
15-11-2024 | 16 61 56 65 | Trung 56 | ||
14-11-2024 | 23 32 78 87 | Trung 78 | ||
13-11-2024 | 58 85 36 63 | - | ||
12-11-2024 | 56 65 67 76 | - | ||
11-11-2024 | 23 32 68 86 | Trúng 23 | ||
10-11-2024 | 25 52 78 87 | Trúng 87 | ||
09-11-2024 | 47 74 89 98 | - | ||
08-11-2024 | 58 85 78 87 | Trung 58 87 | ||
07-11-2024 | 36 63 56 65 | Trung 36 | ||
06-11-2024 | 29 92 46 64 | Trung 46 | ||
05-11-2024 | 27 72 59 95 | Trung 27x2 95 | ||
04-11-2024 | 59 95 68 86 | Trúng 68 | ||
03-11-2024 | 36 63 79 97 | Trúng 36 63 | ||
02-11-2024 | 23 32 68 86 | - | ||
31-10-2024 | 46 64 58 85 | - | ||
30-10-2024 | 46 64 67 76 | - | ||
29-10-2024 | 26 62 37 73 | Trúng 73 | ||
28-10-2024 | 23 32 48 84 | Trung 48 84 | ||
27-10-2024 | 19 91 58 85 | Trúng 19 | ||
26-10-2024 | 12 21 25 52 | - | ||
25-10-2024 | 38 83 29 92 | Trúng 92 | ||
24-10-2024 | 08 80 79 97 | Trúng 80 | ||
23-10-2024 | 08 80 56 65 | - | ||
22-10-2024 | 28 82 57 75 | - | ||
21-10-2024 | 47 74 08 80 | Trúng 47 | ||
20-10-2024 | 36 63 18 81 | Trung 36 | ||
19-10-2024 | 69 96 79 97 | - | ||
18-10-2024 | 38 83 89 98 | - | ||
17-10-2024 | 59 95 89 98 | - | ||
16-10-2024 | 36 63 18 81 | Trung 81 | ||
15-10-2024 | 69 96 08 80 | Trung 69 80 | ||
14-10-2024 | 68 86 69 96 | Trung 86 | ||
13-10-2024 | 56 65 59 95 | Trung 59 | ||
12-10-2024 | 16 61 58 85 | - | ||
11-10-2024 | 17 71 69 96 | Trúng 69 96 | ||
10-10-2024 | 23 32 08 80 | Trúng 32 | ||
09-10-2024 | 27 72 78 87 | - | ||
08-10-2024 | 17 71 68 86 | Trúng 71x2 68 | ||
07-10-2024 | 67 76 28 82 | Trúng lô 67 | ||
06-10-2024 | 05 50 09 90 | Trúng 50 09 90 | ||
05-10-2024 | 27 72 38 83 | Trúng 72 83 | ||
05-10-2024 | 27 72 38 83 | Đợi | ||
04-10-2024 | 26 62 58 85 | Trúng 26 58 | ||
03-10-2024 | 58 85 78 87 | Trúng 58 | ||
02-10-2024 | 27 72 67 76 | - | ||
01-10-2024 | 27 72 78 87 | Trúng 72 | ||
30-09-2024 | 34 43 89 98 | - | ||
29-09-2024 | 69 96 09 90 | Trúng 96 | ||
28-09-2024 | 69 96 59 95 | Trúng 59 | ||
27-09-2024 | 68 86 23 32 | - | ||
26-09-2024 | 12 21 79 97 | Trúng 12 | ||
25-09-2024 | 89 98 34 43 | Trúng 89 43 | ||
24-09-2024 | 13 31 68 86 | Trúng 31 68 86x2 | ||
23-09-2024 | 19 91 35 53 | - | ||
22-09-2024 | 29 92 45 54 | Trúng 92 | ||
21-09-2024 | 59 95 07 70 | Trúng 59 70x2 | ||
20-09-2024 | 18 81 69 96 | 81 69x2 | ||
19-09-2024 | 14 41 57 75 | Trúng 75 | ||
18-09-2024 | 02 20 69 96 | Trúng 20 | ||
17-09-2024 | 56 65 07 70 | Trúng 65x2 70 | ||
16-09-2024 | 78 87 89 98 | Trúng 89 | ||
15-09-2024 | 29 92 39 93 | Trúng 39 | ||
14-09-2024 | 67 76 78 87 | Trúng 67 78x2 | ||
13-09-2024 | 16 61 57 75 | Trúng 57 75 | ||
12-09-2024 | 24 42 69 96 | Trúng 24 | ||

Nuôi lô khung rồng bạch kim bất bại
Bạn có thể tham khảo một số chuyên mục như sau. Và nếu bạn hay chơi theo phương pháp nào thì theo dõi nó.
Dàn đề miền bắc đẹp nhất bất bại hôm nay
Rất nhiều người thích chơi cầu đề. Và chúng tôi có liệt kê ra một số cầu đề mà được nhiều người quan tâm. Vì thế bạn cũng có thể chơi theo nó là khả năng bất bại. Vì đó là dàn đề đẹp nhất hôm nay.
Những cặp lô miền bắc khả năng về hôm nay
Bắt lô theo cầu là điều chúng ta nên làm. Nó có thể giúp bạn cơ hội ăn thông liên tục nhiều ngày. Nếu bạn càng có kinh nghiệm bắt lô thì cơ hội trúng ăn chắc càng cao.
Cao thủ chốt số miền bắc